В конце лета банки массово приостановили кредитование, в том числе потребительские кредиты наличными. А каких банках наличные кредиты снова доступны и во сколько они обойдутся клиентам, разбирался finance.tut.by.
В обзоре собраны кредиты наличными или на карту под неустойку. Мы исключили кредиты, которые оформляются только онлайн, безналичные кредиты на оплату товаров, а также кредиты, предоставляемые узким категориям кредитополучателей. Кредиты с дополнительными условиями (например, наличием депозита в банке) или обязательствами по страхованию также не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одному кредиту со сроком кредитования не менее 1 года.
За последний месяц возобновили потребительское кредитование в МТБанке, Статусбанке и Франсабанке. Также появились новые предложения от РРБ-Банка и Банка Решение. Все условия кредитования представлены в таблице.
Банк, кредит | Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок | Справка о доходах; комиссии (при наличии) |
---|---|---|
Альфа-Банк, Просто деньги | от 1 тыс. BYN до 15 тыс. BYN; 28,9% (+1 п. п.); 48 и 60 месяцев | справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN |
Банк ВТБ (Беларусь), Новенький | от 100 до 15 тыс. BYN; первые 90 дней — 26,9% (+4 п. п.), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев | справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN |
Банк Дабрабыт, На Личное | 24,99% (без изменений); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев | справка о доходах при сумме от 10 тыс. BYN |
Банк Решение, На карту | от 1,5 до 10 тыс. BYN; 29,9%; 12, 24 и 36 месяцев | без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN — выпуск карты, 0,99 BYN — ежемесячное обслуживание карты |
Белинвестбанк, Личный выбор | до 10 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев | справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев) |
БТА Банк, Зачетный (на карту) | от 200 до 5 тыс. BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений), от 12 до 60 месяцев | справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты |
МТБанк, Проще простого (на карту) | от 500 до 10 тыс. BYN; 39%; до 84 месяцев | без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты |
Paritetbank, Лоукост | от 300 до 15 тыс. BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев | без справки о доходах при сумме до 10 тыс. BYN и ставке 34% |
РРБ-Банк, Доступный Плюс | от 500 до 3 тыс BYN; 34,99%; от 3 до 36 месяцев | без справки о доходах |
Статусбанк, Ваши деньги (на карту) | от 100 до 5 тыс. BYN; 23%; 12 месяцев | справка о доходах при сумме от 2 тыс. BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты |
Франсабанк, Возможно всё | до 10 тыс. BYN; 22%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца | справка о доходах при любой сумме |
Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Для продолжения нужно
Если у Вас еще нет личного кабинета, он будет создан автоматически.
После входа Вы сможете подавать частные объявления бесплатно. Для подачи объявлений связанных с предпринимательской деятельностью (юр. лица, ИП, ремесленники, самозанятые...) нужен "Премиум" аккаунт.
В Ваших объявлениях будет указан номер телефона, к которому привязан личный кабинет.